Aquarius 300B Aquarius 200S |
Sterylizatory przeznaczone do specyficznych, ściśle określonych przez producenta produktów, mylnie kojarzone z autoklawami medycznymi.
Cecha | Zaleta |
Próżnia frakcjonowana: (3–4 stopniowa) |
Zmniejsza ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza wokół instrumentów, które mogą uniemożliwić sterylizację. |
Suszenie wentylowane | Zapewnia skuteczne wysuszenie instrumentów po zakończeniu każdego cyklu, zapobiegając ponownemu zakażeniu i korozji. |
Filtr bakteriologiczny | Podczas fazy suszenia zapewnia bakteriologicznie czyste powietrze (współczynnik filtracji 99,97%). |
Wielostopniowy system grzewczy | System składa się z 5 elementów grzejnych rozmieszczonych równomiernie w grupach przylegających do komory. Autoklaw Serii 300B posiada 3 czujniki temperatury i inteligentny program sterowania. Kluczowymi zaletami systemu są: wysoka precyzja regulacji temperatury, zwiększona wydajność suszenia i zmniejszone zużycie energii. |
Autodiagnoza oraz wykrywanie i usuwanie usterek | Po włączeniu autoklawu aktywuje się cykl autodiagnozy sprawdzający właściwe działanie wszystkich elementów autoklawu |
Dwa zbiorniki wody | Jeden zbiornik na wodę czystą i oddzielny zbiornik na wodę brudną. Ciągłe stosowanie wody czystej zmniejsza częstotliwość konserwacji i napraw technicznych. |
Potrójny system zabezpieczenia drzwi | Drzwi są wyposażone w trzystopniowy system blokad zabezpieczający przed przypadkowym ich otwarciem w trakcie cyklu. |
Podłączenie do komputera | Parametry pracy autoklawu mogą być zapisywane i monitorowane przez komputer. |
Wbudowana karta (opcja) | Wydruk parametrów pracy każdego cyklu umożliwia bezpośrednią ich weryfikacje i możliwość katalogowania. |
Klasa B EN13060:2004 | Możliwość sterylizacji szerokiej gamy instrumentów i sprzętu włącznie z narzędziami wklęsłymi w obudowie rurkowej (kątnice, turbiny). Oprócz cyklu typu B autoklaw Serii 300B posiada również program klasy S, gwarantujący maksymalną wszechstronność urządzenia. |
System kontroli jakości wody | System gwarantuje wyeliminowanie złej jakości wody zmniejsza ryzyko uszkodzenia autoklawu. |
Test Bowie-Dick | W sposób niezawodny sprawdza zdolność urządzenia do sterylizacji przedmiotów porowatych. |
Test Helix | W sposób niezawodny sprawdza zdolność urządzenia do sterylizacji przedmiotów o budowie rurkowej i małym przekroju. |
Test próżni | Sprawdza szczelność komory i skuteczność procesu próżni. |
Programy cykli autoklawu Serii 200S
1.Nieopakowane | 4 min, 134ºC | Do wszystkich instrumentów nieopakowanych |
2.Opakowane | 15 min, 134ºC | Do wszystkich instrumentów opakowanych |
3.Większy wsad | 30 min, 121ºC | Do wsadów chirurgicznych oraz innych przeznaczonych do tej temperatury |
4.Specjalny | Ustawiany przez użytkownika: Od 105ºC do 135ºC Od 3 do 99min |
Użytkownik może wybrać czas oraz temperaturę by odpowiednio wysterylizować pożądany materiał |
Dane techniczne:
- Wymiary zewnętrzne:
- dł. 443 x gł. 575 x wys. 428 mm
- Rozmiar komory:Ø 240 x wys. 387 mm
- Pojemność komory:18 litrów
- Maksymalna masa wsadu:4,0 kg instrumentów pełnych
- Waga netto:46 kg
- Maksymalne zużycie energii:1000
- Średnie zużycie:600 W
- Napięcie zasilania:230 V–50/60 Hz
- Średni czas cyklu:32–50 minut
- Wyposażenie: 4 tace, 1 przewód spustowy, 1 stelaż na 4 tacki, 1 uchwyt tacki, 1 klucz demontażu i montażu filtra oraz filtry